Prezzi estate

Periodo App. 1
Codes
4 pers.
19/06/2021 - 16/07/2021 26-28€
17/07/2021 - 06/08/2021 28-30€
07/08/2021 - 20/08/2021 33-35€
21/08/2021 - 19/09/2021 28-30€
Periodo App. 2
Foram
3-4 pers.
19/06/2021 - 16/07/2021 26-28€
17/07/2021 - 06/08/2021 28-30€
07/08/2021 - 20/08/2021 33-35€
21/08/2021 - 19/09/2021 28-30€
Periodo App. 3
Gumina
4 pers.
19/06/2021 - 16/07/2021 26-28€
17/07/2021 - 06/08/2021 28-30€
07/08/2021 - 20/08/2021 33-35€
21/08/2021 - 19/09/2021 28-30€
Periodo App. 4
Risa
3-4 pers.
19/06/2021 - 16/07/2021 26-28€
17/07/2021 - 06/08/2021 28-30€
07/08/2021 - 20/08/2021 33-35€
21/08/2021 - 19/09/2021 28-30€
Periodo App. 5
Peres da füch
2-3 pers.
19/06/2021 - 16/07/2021 26-28€
17/07/2021 - 06/08/2021 28-30€
07/08/2021 - 20/08/2021 33-35€
21/08/2021 - 19/09/2021 28-30€
Periodo App. 1
Codes
4 pers.
App. 2
Foram
3-4 pers.
App. 3
Gumina
4 pers.
App. 4
Risa
3-4 pers.
App. 5
Peres da füch
2-3 pers.
19/06/2021 - 16/07/2021 26-28€ 26-28€ 26-28€ 26-28€ 26-28€
17/07/2021 - 06/08/2021 28-30€ 28-30€ 28-30€ 28-30€ 28-30€
07/08/2021 - 20/08/2021 33-35€ 33-35€ 33-35€ 33-35€ 33-35€
21/08/2021 - 19/09/2021 28-30€ 28-30€ 28-30€ 28-30€ 28-30€

Prezzi inverno

Periodo App. 1
Codes
4 pers.
05/12/2020 - 18/12/2020 35-37€
19/12/2020 - 08/01/2021 40-42€
09/01/2021 - 29/01/2021 35-37€
30/01/2021 - 05/03/2021 40-42€
06/03/2021 - 04/04/2021 36-38€
05/04/2021 - 11/04/2021 34-36€
Periodo App. 2
Foram
3-4 pers.
05/12/2020 - 18/12/2020 35-37€
19/12/2020 - 08/01/2021 40-42€
09/01/2021 - 29/01/2021 35-37€
30/01/2021 - 05/03/2021 40-42€
06/03/2021 - 04/04/2021 36-38€
05/04/2021 - 11/04/2021 34-36€
Periodo App. 3
Gumina
4 pers.
05/12/2020 - 18/12/2020 35-37€
19/12/2020 - 08/01/2021 40-42€
09/01/2021 - 29/01/2021 35-37€
30/01/2021 - 05/03/2021 40-42€
06/03/2021 - 04/04/2021 36-38€
05/04/2021 - 11/04/2021 34-36€
Periodo App. 4
Risa
3-4 pers.
05/12/2020 - 18/12/2020 35-37€
19/12/2020 - 08/01/2021 40-42€
09/01/2021 - 29/01/2021 35-37€
30/01/2021 - 05/03/2021 40-42€
06/03/2021 - 04/04/2021 36-38€
05/04/2021 - 11/04/2021 34-36€
Periodo App. 5
Peres da füch
2-3 pers.
05/12/2020 - 18/12/2020 35-37€
19/12/2020 - 08/01/2021 40-42€
09/01/2021 - 29/01/2021 35-37€
30/01/2021 - 05/03/2021 40-42€
06/03/2021 - 04/04/2021 36-38€
05/04/2021 - 11/04/2021 34-36€
Periodo App. 1
Codes
4 pers.
App. 2
Foram
3-4 pers.
App. 3
Gumina
4 pers.
App. 4
Risa
3-4 pers.
App. 5
Peres da füch
2-3 pers.
05/12/2020 - 18/12/2020 35-37€ 35-37€ 35-37€ 35-37€ 35-37€
19/12/2020 - 08/01/2021 40-42€ 40-42€ 40-42€ 40-42€ 40-42€
09/01/2021 - 29/01/2021 35-37€ 35-37€ 35-37€ 35-37€ 35-37€
30/01/2021 - 05/03/2021 40-42€ 40-42€ 40-42€ 40-42€ 40-42€
06/03/2021 - 04/04/2021 36-38€ 36-38€ 36-38€ 36-38€ 36-38€
05/04/2021 - 11/04/2021 34-36€ 34-36€ 34-36€ 34-36€ 34-36€